FREE PACKAGE

³» ¿©ÇàÀº ³»¸¾´ë·Î °£´Ù!!

package °Ë»ö

»óǰ¼±ÅÃ

¿©ÇàÀοø ¸í / ¸í / ¸í

    




2019³â 2¿ù 18ÀÏ
          1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   
  02¿ù ±èÆ÷ 03¿ù ±èÆ÷ 04¿ù ±èÆ÷ 05¿ù ±èÆ÷

 
02¿ù ÇÒÀÎÇ×°ø±Ç
±èÆ÷ Á¦ÁÖÃâ¹ß ÇÒÀÎÀ² Á¤»ó°¡°Ý ÇÒÀΰ¡°Ý Ç×°ø ³»¿ë ¿¹¾à
³¯Â¥ ½Ã°£ ³¯Â¥ ½Ã°£
02/19(È­) ±èÆ÷06:05 02/20(¼ö) ±èÆ÷Çà06:35 30.1% 180,000 128,228 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà07:00 30.1% 180,000 128,228 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà08:00 30.1% 180,000 128,228 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà09:05 27.6% 180,000 132,528 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà09:10 30.1% 180,000 128,228 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà09:40 27.6% 180,000 132,528 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà11:45 27.6% 180,000 132,528 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà12:50 25% 180,000 137,000 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà13:00 25% 180,000 137,000 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà13:35 25% 180,000 137,000 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà13:45 25% 180,000 137,000 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà14:00 0.1% 180,000 179,828 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà15:30 5.1% 180,000 171,228 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà15:40 5.1% 180,000 171,228 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà16:05 5.1% 180,000 171,228 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà16:40 17.6% 180,000 149,728 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà16:45 0.1% 180,000 179,828 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà17:10 22.5% 180,000 141,300 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà17:25 0.1% 180,000 179,828 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà18:25 20% 180,000 145,600 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà19:35 22.5% 180,000 141,300 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà20:30 15.1% 180,000 154,028 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà20:40 0.1% 180,000 179,828 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà20:50 0.1% 180,000 179,828 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà21:05 22.5% 180,000 141,300 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:05 ±èÆ÷Çà21:10 25% 180,000 137,000 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà06:35 50% 180,000 94,000 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà07:00 50% 180,000 94,000 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà08:00 50% 180,000 94,000 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà09:05 47.5% 180,000 98,300 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà09:10 50% 180,000 94,000 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà09:40 47.5% 180,000 98,300 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà11:45 47.5% 180,000 98,300 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà12:50 45% 180,000 102,600 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà13:00 45% 180,000 102,600 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà13:35 45% 180,000 102,600 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà13:45 45% 180,000 102,600 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà14:00 20% 180,000 145,600 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà15:30 25% 180,000 137,000 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà15:40 25% 180,000 137,000 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà16:05 25% 180,000 137,000 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà16:40 37.5% 180,000 115,500 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà16:45 20% 180,000 145,600 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà17:10 42.5% 180,000 106,900 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà17:25 20% 180,000 145,600 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà18:25 40% 180,000 111,200 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà19:35 42.5% 180,000 106,900 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà20:30 35% 180,000 119,800 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà20:40 20% 180,000 145,600 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà20:50 20% 180,000 145,600 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà21:05 42.5% 180,000 106,900 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:10 ±èÆ÷Çà21:10 45% 180,000 102,600 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà06:35 30.1% 180,000 128,228 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà07:00 30.1% 180,000 128,228 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà07:05 32.5% 139,200 96,560 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà08:00 30.1% 180,000 128,228 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà08:05 30% 139,000 99,700 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà08:10 32.5% 139,200 96,560 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà09:05 27.6% 180,000 132,528 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà09:10 30.1% 180,000 128,228 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà09:20 30% 139,000 99,700 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà09:30 30% 139,000 99,700 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà09:40 27.6% 180,000 132,528 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà10:00 30% 139,000 99,700 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà10:30 27.5% 139,200 103,120 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà11:40 27.5% 139,200 103,120 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà11:45 27.6% 180,000 132,528 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà12:05 30% 139,000 99,700 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà12:30 27.5% 139,200 103,120 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà12:50 25% 180,000 137,000 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà13:00 25% 180,000 137,000 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà13:00 30% 139,000 99,700 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà13:30 30% 139,000 99,700 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà13:35 25% 180,000 137,000 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà13:45 25% 180,000 137,000 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà14:00 0.1% 180,000 179,828 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà14:10 17.5% 139,200 116,240 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà14:20 17.5% 139,200 116,240 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà15:00 4.9% 139,000 132,581 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà15:20 4.9% 139,000 132,581 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà15:30 5.1% 180,000 171,228 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà15:40 5.1% 180,000 171,228 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà15:50 12.5% 139,200 122,800 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà16:05 5.1% 180,000 171,228 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà16:25 10% 139,200 126,080 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà16:40 17.6% 180,000 149,728 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà16:45 0.1% 180,000 179,828 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà17:10 22.5% 180,000 141,300 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà17:25 0.1% 180,000 179,828 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà17:30 0% 139,000 139,000 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà17:55 0% 139,000 139,000 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà17:55 7.5% 139,200 129,360 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà18:15 0% 139,000 139,000 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà18:25 20% 180,000 145,600 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà18:30 7.5% 139,200 129,360 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà18:40 0% 139,000 139,000 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà19:35 22.5% 180,000 141,300 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà19:45 0% 139,000 139,000 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà20:25 15% 139,000 119,350 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà20:25 7.5% 139,200 129,360 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà20:30 15.1% 180,000 154,028 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà20:40 0.1% 180,000 179,828 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà20:50 0.1% 180,000 179,828 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà21:05 22.5% 180,000 141,300 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà21:10 25% 180,000 137,000 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà21:10 17.5% 139,200 116,240 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:20 ±èÆ÷Çà21:25 15% 139,000 119,350 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:25 ±èÆ÷Çà07:05 32.5% 139,200 96,560 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:25 ±èÆ÷Çà08:10 32.5% 139,200 96,560 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:25 ±èÆ÷Çà10:30 27.5% 139,200 103,120 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:25 ±èÆ÷Çà11:40 27.5% 139,200 103,120 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:25 ±èÆ÷Çà12:30 27.5% 139,200 103,120 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:25 ±èÆ÷Çà14:10 17.5% 139,200 116,240 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:25 ±èÆ÷Çà14:20 17.5% 139,200 116,240 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:25 ±èÆ÷Çà15:50 12.5% 139,200 122,800 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:25 ±èÆ÷Çà16:25 10% 139,200 126,080 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:25 ±èÆ÷Çà17:55 7.5% 139,200 129,360 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:25 ±èÆ÷Çà18:30 7.5% 139,200 129,360 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:25 ±èÆ÷Çà20:25 7.5% 139,200 129,360 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:25 ±èÆ÷Çà21:10 17.5% 139,200 116,240 ¿ø Áø¿¡¾î Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà07:40 36% 139,200 91,968 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà10:00 30% 139,200 99,840 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà10:45 30% 139,200 99,840 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà11:00 30% 139,200 99,840 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà11:20 30% 139,200 99,840 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà11:50 30% 139,200 99,840 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà12:10 30% 139,200 99,840 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà12:20 30% 139,200 99,840 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà13:50 26.9% 139,200 103,907 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà14:10 20.4% 139,200 112,435 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà15:05 20.4% 139,200 112,435 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà16:30 23.5% 139,200 108,368 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà17:20 23.5% 139,200 108,368 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà18:05 20.4% 139,200 112,435 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà18:45 20.4% 139,200 112,435 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà20:10 26.9% 139,200 103,907 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà20:35 26.9% 139,200 103,907 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà20:50 26.9% 139,200 103,907 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà21:00 30% 139,200 99,840 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:30 ±èÆ÷Çà21:20 30% 139,200 99,840 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:40 ±èÆ÷Çà07:55 0% 139,200 139,200 ¿ø Ƽ¿þÀÌÇ×°ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:40 ±èÆ÷Çà08:25 0% 139,200 139,200 ¿ø Ƽ¿þÀÌÇ×°ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:40 ±èÆ÷Çà08:45 0% 139,200 139,200 ¿ø Ƽ¿þÀÌÇ×°ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:40 ±èÆ÷Çà10:00 0% 139,200 139,200 ¿ø Ƽ¿þÀÌÇ×°ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:40 ±èÆ÷Çà11:05 0% 139,200 139,200 ¿ø Ƽ¿þÀÌÇ×°ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:40 ±èÆ÷Çà11:35 0% 139,200 139,200 ¿ø Ƽ¿þÀÌÇ×°ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:40 ±èÆ÷Çà12:15 0% 139,200 139,200 ¿ø Ƽ¿þÀÌÇ×°ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:40 ±èÆ÷Çà12:30 0% 139,200 139,200 ¿ø Ƽ¿þÀÌÇ×°ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:40 ±èÆ÷Çà13:30 0% 139,200 139,200 ¿ø Ƽ¿þÀÌÇ×°ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:40 ±èÆ÷Çà15:20 0% 139,200 139,200 ¿ø Ƽ¿þÀÌÇ×°ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:40 ±èÆ÷Çà15:50 0% 139,200 139,200 ¿ø Ƽ¿þÀÌÇ×°ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:40 ±èÆ÷Çà16:15 0% 139,200 139,200 ¿ø Ƽ¿þÀÌÇ×°ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:40 ±èÆ÷Çà17:00 0% 139,200 139,200 ¿ø Ƽ¿þÀÌÇ×°ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:40 ±èÆ÷Çà19:30 0% 139,200 139,200 ¿ø Ƽ¿þÀÌÇ×°ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:40 ±èÆ÷Çà19:55 0% 139,200 139,200 ¿ø Ƽ¿þÀÌÇ×°ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:40 ±èÆ÷Çà20:30 0% 139,200 139,200 ¿ø Ƽ¿þÀÌÇ×°ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:40 ±èÆ÷Çà21:05 0% 139,200 139,200 ¿ø Ƽ¿þÀÌÇ×°ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà06:45 20% 172,000 139,200 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà07:00 20% 172,000 139,200 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà07:40 36% 139,200 91,968 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà07:50 20% 172,000 139,200 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà08:05 30% 139,000 99,700 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà09:20 30% 139,000 99,700 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà09:30 30% 139,000 99,700 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà10:00 30% 139,000 99,700 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà10:00 30% 139,200 99,840 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà10:25 20% 172,000 139,200 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà10:45 30% 139,200 99,840 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà11:00 30% 139,200 99,840 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà11:10 20% 172,000 139,200 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà11:20 30% 139,200 99,840 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà11:30 20% 172,000 139,200 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà11:40 20% 172,000 139,200 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà11:50 30% 139,200 99,840 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà12:05 30% 139,000 99,700 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà12:10 30% 139,200 99,840 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà12:10 20% 172,000 139,200 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà12:20 30% 139,200 99,840 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà13:00 30% 139,000 99,700 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà13:15 20% 172,000 139,200 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà13:30 30% 139,000 99,700 ¿ø À̽ºÅ¸ Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà13:35 20% 172,000 139,200 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà13:50 26.9% 139,200 103,907 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà14:10 20.4% 139,200 112,435 ¿ø Ä«µåºÒ°¡/½Ç½Ã°£/´ã´çüũ¿ä¸Á
±èÆ÷06:45 ±èÆ÷Çà14:35 20% 172,000 139,200 ¿ø Ä«µåºÒ°¡
